image format svg
 
image format svg

Ближайший к вам офис:

+7 (3842) 45-27-28 многоканальный

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 47

Подписка на рассылку

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЛЕТА. СОГЛАШАЙТЕСЬ НА ВСЕ ПОЕЗДКИ!

Предыдущая


07.08.2026 «Лето заканчивается не 31 августа, а когда мы перестаём соглашаться на приключения».
Август ещё можно спасти морем. А если всё расписано — выбирайте осень или бронируйте Новый год. Мы найдём лучшие цены именно под вас

Турция
09.08, 6 н. — от 68 000 ₽
12.08, 6 н. — от 55 000 ₽
19.08, 6 н. — от 73 500 ₽
19.08, 9 н. — от 75 000 ₽
22.09, 9 н. — от 70 800 ₽

Нячанг, завтраки
16.08, 9 н. — от 111 700 ₽
26.08, 9 н. — от 86 400 ₽

Дананг, завтраки
12.08, 10 н. — от 99 600 ₽
22.08, 11 н. — от 103 800 ₽
23.09, 10 н. — от 82 400 ₽, последний рейс

Фукуок
14.10, 10 н. — от 87 000 ₽
24.10, 9 н. — от 87 500 ₽
02.11, 11 н. — от 99 400 ₽
18.12, 10 н. — от 89 500 ₽
25.12, 10 н. — от 134 000 ₽

Пхукет
30.08, 9 н. — от 66 000 ₽
06.09, 9 н. — от 68 000 ₽
27.09, 9 н. — от 69 000 ₽
19.12, 10 н. — от 93 000 ₽
31.12, 10 н. — от 159 000 ₽

Паттайя
23.08, 12 н. — от 79 000 ₽
30.08, 9 н. — от 74 500 ₽
06.09, 9 н. — от 68 500 ₽
06.12, 12 н. — от 94 000 ₽
30.12, 12 н. — от 141 000 ₽

Хайнань
22.08, 9 н. — от 83 000 ₽
19.09, 9 н. — от 99 000 ₽
03.10, 9 н. — от 109 500 ₽
24.12, 10 н. — от 121 500 ₽

Шарм-эль-Шейх, всё включено
11.08, 9 н. — от 80 500 ₽
01.09, 9 н. — от 89 000 ₽
06.10, 9 н. — от 103 500 ₽
29.12, 9 н. — от 103 700 ₽

ОАЭ
15.08, 9 н. — от 72 000 ₽
07.09, 9 н. — от 59 500 ₽
03.10, 9 н. — от 67 500 ₽
31.12, 6 н. — от 82 400 ₽

Пишите нам — подберём отпуск, на который захочется согласиться без долгих семейных переговоров

Стоимость указана за одного человека при двухместном размещении. Включены перелёт, трансфер, проживание и страховка. Цены актуальны на момент публикации.

Возврат к списку

Яндекс.Метрика Наверх